В этой статье мы проанализируем изменения в наградах за призовые места в малом турнире до и после увеличения призового фонда на 19-22 боевых уровнях.
За золотой кубок | ||
---|---|---|
БУ | Было | Стало |
19 | 40.632 | 49.661 |
20 | 40.780 | 50.975 |
21 | 39.080 | 48.851 |
22 | 33.229 | 50.675 |
За серебряный кубок | ||
---|---|---|
БУ | Было | Стало |
19 | 35.553 | 43.454 |
20 | 35.682 | 44.603 |
21 | 34.195 | 42.744 |
22 | 29.076 | 44.341 |
За бронзовый кубок | ||
---|---|---|
БУ | Было | Стало |
19 | 25.395 | 31.038 |
20 | 25.487 | 31.859 |
21 | 24.425 | 30.532 |
22 | 20.768 | 31.672 |
Суммарный фонд | ||
---|---|---|
БУ | Было | Стало |
19 | 9.000.000 | 11.000.000 |
20 | 6.800.000 | 8.500.000 |
21 | 6.800.000 | 8.500.000 |
22 | 4.000.000 | 6.100.000 |
Прирост | ||
---|---|---|
БУ | % | |
19 | ~22.22 | |
20 | ~25 | |
21 | ~25 | |
22 | ~52.5 |
Наткнулся я тут на тему в вип, где герой спрашивает, зависит ли шанс сертификата от сложности кампаний. "Не зависит" уверено ответили ему, и на этом тема была закрыта. Но так ли это?
Помогут в этом разобраться загруженные и обработанные 676.906 итогов кампаний.
На данный момент прямое встраивание видео с ютуба тормозит у некоторых игроков прогрузку страницы,поэтому пока решено публиковать на Дейли обложку выпуска и оставлять ссылки на несколько сервисов для просмотра.