Русский
Русский
English
Online справочники
Статистика
Реклама

Статистика 57 МТ

Статистика 57 МТ

Автор:omni



Дорогие друзья!

Представляю вашему вниманию некоторые традиционные статистические данные по прошедшему малому турниру:


Топ игроков по фарму кубков:

Игрок Фракции Уровни Золото Серебро Очки
1 #3975Neverhood 10, 11 10 1 53
2 Репстон 3, 4, 5 9 2 51
3 #782Кутюрье 17 8 0 40
4 #928Эдриан 16 4 4 32
5 #1597AzraelT 19, 20 2 7 31
6 #7705Gojizaur 17, 18 5 2 31
7 #407ден-герой 25 6 0 30
8 Грыша Пупкин 5 6 0 30
9 Tactic Man 20 5 1 28
10 #1519_lordhero_ 18 5 1 28
11 #407Gradient 23 5 0 25
12 #1488Хитрый Лис 8, 9 5 0 25
13 #104Herostrat 25 5 0 25
14 #928Maverick 20, 21 5 0 25
15 #249kirrus 19 3 3 24
16 #728RAGAA 8, 9 3 3 24
17 #7490DARK GUZUL 21 2 4 22
18 #18топтыжище 21 3 2 21
19 #104Кирилл209 21 3 2 21
20 #846АртесРыцарь 19 3 2 21
21 #928обрут 17 3 2 21
22 #7777ПовелительМории 18 4 0 20
23 #1597Nadya2229 22 4 0 20
24 #7705Психологический 18 4 0 20
25 #15KTHE0S GOD EMPER0R 17, 18 4 0 20
26 Ванька 13 4 0 20
27 #997BearingLight 21 2 3 19
28 #2303Night Marish 16 2 3 19
29 #276Чернокнижник 19 2 3 19
30 #3305- Тварь - 16 3 1 18
31 #9426Dreus 24 3 1 18
32 #823Почёт 20 3 1 18
33 #63Avrora LSM 6, 7 3 1 18
34 #3305Astranyk 14 3 1 18
35 #17Экалавья 20 1 4 17
36 #846Usec 10 2 2 16
37 #5063Пирос 17 2 2 16
38 #1209Малышан 21 2 2 16
39 #7705WWQRX 13 2 2 16
40 #407Осиновый Кол 22 2 2 16
41 #7777Commander Renn 22 2 2 16
42 #2735Асхадан 8, 9 2 2 16
43 #104Deadtime 11 3 0 15
44 #73Bardak72 3, 4, 5 3 0 15
45 Coronus 3, 4 3 0 15
46 #928XaNNy 15 3 0 15
47 #15Moon 13, 14 3 0 15
48 AirOne 15 1 3 14
49 #928Ильнур 20 1 3 14
50 #41Nerobim 10 1 3 14
51 #928Mystical_Hunter 15, 16 1 3 14
52 #346Micha007 18 2 1 13
53 #846паровоз Брюстер 17, 18 2 1 13
54 #276Venom 20 2 1 13
55 #1519dragon g 21 2 1 13
56 #1519-Dendimon- 17 2 1 13
57 #928ReZero 19 2 1 13
58 #41Pblzhka 17 2 1 13
59 #1597Аль Седекс 19 2 1 13
60 #1597Philosopher 18 2 1 13
61 #17CrazySmash 20 2 1 13
62 #346vovan-warrior 17 2 1 13
63 #41Ромка 21 2 1 13
64 #928Gnum2 17 2 1 13
65 #823Benilux 19 0 4 12
66 #276Megitsune 15 1 2 11
67 #1597track98 18 1 2 11
68 #493Velmar 15 1 2 11
69 #1519рыбкин 18 1 2 11
70 #928VasSpartak777 17 1 2 11
71 #2735Скифиец 17 1 2 11
72 #2517Roollo 21 1 2 11
73 #1519ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ 19 1 2 11
74 #14Yurkis 22 1 2 11
75 #5722АльШаддад 19 1 2 11
76 #407TINDEK 15 1 2 11
77 #326Javechka 16 1 2 11
78 #7705Murali 19 2 0 10
79 #7705Alex169 20 2 0 10
80 SilentHill 22 2 0 10
81 #1597_суперрыцарь_ 14, 15 2 0 10
82 #3975Lomehuza 10 2 0 10
83 #407скрябин 17 2 0 10
84 Stalemate 4, 5 2 0 10
85 #1519Крафтовар 18 2 0 10
86 #5169Перуниця 9 2 0 10
87 #18Swallowed-Star 3, 4 2 0 10
88 #933Benedict 16 2 0 10
89 #2517Ser Killer 20 2 0 10
90 #104АйронРэбит 17 2 0 10
91 #7777гетаерАлександр 18 2 0 10
92 #2303Регис 18 2 0 10
93 #5152Alex-Das 14 2 0 10
94 #782Губернатор 6, 7 2 0 10
95 #7705Zagoreliy 20 2 0 10
96 #12385--PaperCut-- 6, 7 2 0 10
97 #249-Bob-marley- 7 2 0 10
98 #276Boltius 20 2 0 10
99 #2735ShillienSentinel 15 2 0 10
100 #3695NotAfraid 17 2 0 10





Распределение кубков по кланам:

Клан Золото Серебро Очки
1 #1597 35 33 274
2 #928 35 31 268
3 #1519 30 20 210
4 #104 21 16 153
5 #7705 24 6 138
6 #407 19 10 125
7 #12385 15 10 105
8 #18 12 15 105
9 #823 13 13 104
10 #846 12 14 102
11 #2517 12 13 99
12 #15 17 3 94
13 #3975 17 3 94
14 #276 12 11 93
15 #41 12 11 93
16 #3305 9 10 75
17 #1209 7 13 74
18 #7777 11 5 70
19 #2303 9 8 69
20 #782 11 4 67
21 #2735 9 6 63
22 #5152 9 5 60
23 #5063 8 6 58
24 #249 8 6 58
25 #10557 8 5 55
26 #17 3 13 54
27 #10886 6 7 51
28 #73 7 5 50
29 #326 6 5 45
30 #1488 7 3 44
31 #3695 7 3 44
32 #933 8 0 40
33 #88 2 10 40
34 #63 6 3 39
35 #346 4 6 38
36 #7490 4 6 38
37 #5722 3 7 36
38 #9426 4 5 35
39 #997 3 6 33
40 #493 3 6 33
41 #14 2 7 31
42 #5169 3 4 27
43 #728 3 3 24
44 #10721 2 4 22
45 #302 3 2 21
46 #965 3 2 21
47 #1512 2 3 19
48 #1787 2 3 19
49 #12234 3 0 15
50 #1317 1 3 14
51 #27 1 3 14
52 #10592 1 2 11
53 #3346 2 0 10
54 #2230 1 1 8
55 #8433 1 1 8
56 #5041 1 1 8
57 #1271 0 2 6
58 #12092 1 0 5
59 #12497 1 0 5
60 #126 1 0 5
61 #9970 1 0 5
62 #387 1 0 5
63 #10982 1 0 5
64 #2902 1 0 5
65 #522 0 1 3
66 #57 0 1 3
67 #11576 0 1 3
68 #2302 0 1 3
69 #10877 0 1 3
70 #12447 0 1 3
71 #8212 0 1 3
72 #433 0 1 3





Распределение кубков по фракциям:

68 69 61 54 76 52 41 56 44 29
46 50 38 62 70 54 43 43 22 11





Средний процент побед среди игроков 9-19 уровней, пофракционно:

44.68 48.79 47.73 50.15 50.94 44.93 53.22 53.22 50.52 55.59



Подробный график с разбивкой по уровням:

Фракции в легенде диаграммы кликабельны

Источник: daily.heroeswm.ru
К списку статей
Опубликовано: 17.07.2024 21:33:55
0

Сейчас читают

Комментариев (0)
Имя
Электронная почта

Bash

Последние комментарии

© 2006-2024, heroes-3.ru